批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:恒汇配资 > 话题标签 > 22日

22日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 大量价 青枣 -- -- 4.40 数据源泉:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 2.60 2.20 2.40 油菜 6.60 6.00 6.40 生菜 8.00 7.40 7.60 菠菜 7.20 6.60 7.00 茼蒿 13.20 12.60 13.00 香菜 12.20 11.80 12.00 油麦菜 7.20 6.80 7.00 韭菜 6.00 5.40 5.60 蒜苗 6.20 5.80 6.00 萝卜 3.20 2.80 3.00 胡萝卜 3.40 3.00 3.20 土豆 1.20 1.00 1.10 山药 10.20
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 4.00 1.00 3.20 菠菜 14.00 8.00 13.20 韭菜 7.00 4.00 5.00 小葱 11.00 6.00 8.00 胡萝卜 3.00 1.00 2.20 土豆 3.00 1.50 2.00 山药 10.00 6.00 6.50 大葱 9.00 5.00 8.40 生姜 15.00 8.00 12.20 大蒜 15.00 7.00 12.00 芹菜 7.00 4.00 6.00 莴笋 8.00 3.00 4.00 白萝卜 3.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.70 4.00 4.30 大米 6.90 4.80 6.30 特一粉 4.70 4.00 4.30 粳米(平淡) 6.90 4.80 6.30 糯米 8.30 7.00 7.80 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 4.90 2.90 3.90 油菜 7.00 5.00 6.00 小白菜 6.00 4.00 5.00 生菜 6.00 4.00 5.00 菠菜
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 3.20 2.00 2.80 油菜 4.00 2.00 3.00 小白菜 6.00 6.00 6.00 菠菜 13.60 9.00 12.00 茼蒿 5.00 5.00 5.00 油麦菜 3.00 2.00 2.60 韭菜 5.00 3.00 4.00 胡萝卜 3.20 3.20 3.20 土豆 2.00 1.00 1.80 山药 12.00 12.00 12.00 葱头 2.50 1.40 2.00 大葱 8.00 8.00 8.00 生姜 15.00
品种 最高价 最廉价 大批价 花鲢活鱼 17.00 17.00 17.00 白鲢活鱼 10.00 10.00 10.00 衍生鲶鱼 18.00 18.00 18.00 活草鱼 16.00 16.00 16.00 活鲫鱼 19.00 19.00 19.00 活鲤鱼 14.00 14.00 14.00 青鱼 27.00 27.00 27.00 淡水鲈鱼 37.00 37.00 37.00 黑鱼 26.00 26.00 26.00 罗非鱼 13.00 13.00 13.00 鳝鱼 95.00 95.
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.90 1.20 1.40 小白菜 5.00 4.00 4.60 生菜 7.00 5.00 6.00 菠菜 10.00 8.00 9.00 香菜 22.00 18.00 20.00 韭菜 5.00 4.00 4.60 蒜苗 10.00 8.30 9.80 茴香 9.00 7.00 8.00 洋白菜 2.10 0.80 1.20 胡萝卜 5.00 4.00 4.60 土豆 3.00 2.00 2.60 葱头 5.00 3.00 4.00 大葱 11.00
品种 最高价 最廉价 大批价 甘蔗 -- -- 2.50 大白菜 -- -- 2.60 油菜 -- -- 2.00 小白菜 -- -- 2.50 生菜 -- -- 6.00 菠菜 -- -- 11.00 木耳菜 -- -- 4.00 茼蒿 -- -- 16.00 苋菜 -- -- 4.00 香菜 -- -- 15.00 油麦菜 -- -- 6.00 空腹菜 -- -- 3.00 韭菜 -- -- 3.50 洋白菜 -- -- 3.00 胡萝卜 -- -- 3.00 土豆 -- -- 1.70
品种 最高价 最廉价 巨额价 黄牛 36.00 30.00 32.00 水牛 32.00 22.00 30.00 山羯羊 44.00 38.00 40.00 绵羊 40.00 32.00 34.00 山母羊 34.00 28.00 30.00 仔猪 30.00 26.00 28.00 猪肉(白条猪) 28.00 26.60 27.60 活鸡 56.00 28.00 34.00 数据开端:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 巨额价 当归(药厂货90-120支) 54.00 50.00 52.00 当归片(小片型) 56.00 52.00 54.00 当归片(片型大点、股子少的) 66.00 62.00 64.00 当归片(片形大、片形好、莫得掺入股子片的) 80.00 70.00 75.00 黄芪(黄芪毛芪) 19.00 17.00 18.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 40.00 36.00 38.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 46.00 42.00 44.00